AI 成本台
AI 模型价格
选模型前,对比 API 价格、上下文长度和多模态能力。
除非厂商另有说明,价格均按 100 万 tokens 记录。真实采购前请打开来源复核。
种子模型
8
8 家厂商
来源链接
8
每一行公开数据都保留厂商来源。
最近复核
2026-07-04
纠错先进入后台审核,不会自动改公开价格。
按任务快速看
先用这些卡片缩小范围,再打开厂商来源确认最新价格。
种子价格表
当前筛选出 8 行,导出会包含来源链接和本语言备注。
| 模型 | 厂商 | 输入 / 100万 | 输出 / 100万 | 缓存输入 | 上下文 | 能力 | 更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.5 标准短上下文 API 价格,按 100 万 tokens 计。 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.25 | 128K | API图片输入 | 2026-07-04 | 来源 |
Claude Sonnet 5 2026-08-31 前的 introductory API 价格。 | Anthropic | $2 | $10 | $0.2 | 200K | API图片输入 | 2026-07-04 | 来源 |
gemini-3.1-pro-preview Paid Tier 标准价格,适用于 200K tokens 以内 prompt。 | Google Gemini | $2 | $12 | $0.2 | 1M | API图片输入视频输入 | 2026-07-04 | 来源 |
deepseek-v4-pro 按缓存未命中输入与输出价格记录,单位 100 万 tokens。 | DeepSeek | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | 1M | API | 2026-07-04 | 来源 |
kimi-k2.6 官方模型页记录 256K 上下文和多模态能力;价格种子按 Kimi 公开 K2.6 API 费率卡记录。 | Kimi | $0.95 | $4 | $0.16 | 262K | API图片输入视频输入 | 2026-07-04 | 来源 |
qwen3.7-max 阿里云 Model Studio 国际站 Qwen-Max 价格。 | Qwen | $2.5 | $7.5 | - | 1M | API | 2026-07-04 | 来源 |
Doubao Seed 2.1 Pro 火山方舟价格以人民币记录;价格变动请用来源链接提交纠错。 | Doubao | ¥6 | ¥30 | ¥1.2 | 256K | API图片输入 | 2026-07-04 | 来源 |
GLM-5.2 Z.AI 官方开发者文档价格,单位 100 万 tokens。 | Z.AI | $1.4 | $4.4 | $0.26 | 128K | API | 2026-07-04 | 来源 |
决策笔记
对比表只解决数字问题;这些文章帮你判断访问限制、Agent 成本和图像模型取舍。
提交价格纠错
发现价格变了,或有更可靠来源,可以提交给后台审核。